1
/
of
1
Han's Laser
Han's Laser F Master Series Fiber Laser Cutter
Han's Laser F Master Series Fiber Laser Cutter
Priced by quote
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Financing Estimate
Estimate your monthly payment
AIS
Enter an amount to see a monthly estimate.
Est. 0% APR
Estimate only. Final approval and terms depend on lender review.
*Estimated payment. Actual rates may vary.
Han's Laser F Master Series Fiber Laser Cutter: fiber laser cutter from Han's Laser, available through Alien Fab Lab.
Request a quote. Pricing for this machine is provided on request; contact us with your configuration.
Specifications
| Brand | Han's Laser |
|---|---|
| Product line | F Master |
| Category | Fiber Laser Cutter |
| Laser type | Fiber |
| Power range | 3–60 kW |
| Work area / envelope | G3015F 3100x1550 through G12025F 12200x2550 mm |
| Process | Cutting |
Available configurations
| Model | Power | Work area / envelope |
|---|---|---|
| G3015F Master | 3 kW | 3100 mm x 1550 mm (122" × 61") |
| G3015F Master | 6 kW | 3100 mm x 1550 mm (122" × 61") |
| G3015F Master | 12 kW | 3100 mm x 1550 mm (122" × 61") |
| G3015F Master | 20 kW | 3100 mm x 1550 mm (122" × 61") |
| G3015F Master | 30 kW | 3100 mm x 1550 mm (122" × 61") |
| G3015F Master | 40 kW | 3100 mm x 1550 mm (122" × 61") |
| G3015F Master | 60 kW | 3100 mm x 1550 mm (122" × 61") |
| G4020F Master | 3–60 kW | 4100 mm x 2050 mm |
| G6020F Master | 3–60 kW | 6100 mm x 2050 mm |
| G6025F Master | 3–60 kW | 6100 mm x 2550 mm |
| G8025F Master | 3–60 kW | 8200 mm x 2550 mm |
| G12025F Master | 3–60 kW | 12200 mm x 2550 mm |
Manufacturer page: www.hanslaserus.com
Image: © Han's Laser, manufacturer product photo. Source: www.hanslaserus.com. Representative series image.
Specifications
| Brand | Han's Laser |
|---|---|
| Category | Fiber Laser Cutter |
| Laser type | Fiber |
| Power | 3–60 kW |
| Max power | 60 kW |
| Work area | G3015F 3100x1550 through G12025F 12200x2550 mm |
| Manufacturer page | View on manufacturer site |
Share
