1
/
of
1
Han's Laser
Han's Laser Sailfish Fiber Laser Cutter
Han's Laser Sailfish Fiber Laser Cutter
Priced by quote
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Financing Estimate
Estimate your monthly payment
AIS
Enter an amount to see a monthly estimate.
Est. 0% APR
Estimate only. Final approval and terms depend on lender review.
*Estimated payment. Actual rates may vary.
Han's Laser Sailfish Fiber Laser Cutter: fiber laser cutter from Han's Laser, available through Alien Fab Lab.
Request a quote. Pricing for this machine is provided on request; contact us with your configuration.
Specifications
| Brand | Han's Laser |
|---|---|
| Product line | Sailfish |
| Category | Fiber Laser Cutter |
| Laser type | Fiber |
| Power range | 1–15 kW |
| Process | Cutting |
Available configurations
| Model | Power | Work area / envelope |
|---|---|---|
| Sailfish 3015 | 1 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 1.5 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 2 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 3 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 4 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 6 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 8 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 10 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 12 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 3015 | 15 kW | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Sailfish 4020 | 6 kW | 4000 mm x 2000 mm (157.48 in x 78.74 in) |
| Sailfish 4020 | 12 kW | 4000 mm x 2000 mm (157.48 in x 78.74 in) |
| Sailfish 6020 | 6 kW | 6000 mm x 2000 mm (236.22 in x 78.74 in) |
| Sailfish 6020 | 12 kW | 6000 mm x 2000 mm (236.22 in x 78.74 in) |
| Sailfish 6025 | 1–15 kW | 6000 mm x 2500 mm (236.22 in x 99.43 in) |
Manufacturer page: us.hanslaser.net
Image: © Han's Laser, manufacturer product photo. Source: us.hanslaser.net. Representative series image.
Specifications
| Brand | Han's Laser |
|---|---|
| Category | Fiber Laser Cutter |
| Laser type | Fiber |
| Power | 1–15 kW |
| Max power | 15 kW |
| Work area | 3000 mm x 1500 mm (118.11 in x 59.05 in) |
| Manufacturer page | View on manufacturer site |
Share
